- USL Championship
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Conference miền Đông | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 21 | 67 |
2 | 34 | 19 | 6 | 9 | 21 | 63 |
3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 4 | 59 |
4 | 34 | 14 | 10 | 10 | 6 | 52 |
5 | 34 | 14 | 8 | 12 | -3 | 50 |
6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 8 | 49 |
7 | 34 | 14 | 4 | 16 | -9 | 46 |
8 | 34 | 11 | 8 | 15 | -1 | 41 |
9 | 34 | 11 | 8 | 15 | -9 | 41 |
10 | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 |
11 | 34 | 7 | 4 | 23 | -25 | 25 |
12 | 34 | 4 | 6 | 24 | -39 | 18 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - USL Championship (Play Offs: Tứ kết)
Western Conference | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 18 | 10 | 6 | 25 | 64 |
2 | 34 | 17 | 6 | 11 | 7 | 57 |
3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 18 | 57 |
4 | 34 | 14 | 14 | 6 | 25 | 56 |
5 | 34 | 16 | 5 | 13 | 7 | 53 |
6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 13 | 48 |
7 | 34 | 13 | 8 | 13 | -10 | 47 |
8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 2 | 46 |
9 | 34 | 10 | 13 | 11 | -5 | 43 |
10 | 34 | 11 | 9 | 14 | -3 | 42 |
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | -11 | 41 |
12 | 34 | 3 | 10 | 21 | -30 | 19 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - USL Championship (Play Offs: Tứ kết)