Trận đấu
Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | 28 | 20 | 66:26 | 67 |
2 ![]() | 27 | 15 | 51:23 | 54 |
3 ![]() | 27 | 14 | 44:33 | 48 |
4 ![]() | 27 | 14 | 53:37 | 47 |
5 ![]() | 27 | 13 | 52:36 | 46 |
6 ![]() | 27 | 13 | 46:38 | 44 |
7 ![]() | 27 | 12 | 45:32 | 43 |
8 ![]() | 27 | 11 | 44:39 | 43 |
9 ![]() | 27 | 11 | 40:36 | 42 |
10 ![]() | 28 | 11 | 40:45 | 42 |
11 ![]() | 27 | 11 | 48:43 | 38 |
12 ![]() | 27 | 9 | 35:33 | 36 |
13 ![]() | 27 | 10 | 53:39 | 33 |
14 ![]() | 27 | 9 | 33:39 | 33 |
15 ![]() | 27 | 9 | 32:47 | 33 |
16 ![]() | 27 | 7 | 30:34 | 32 |
17 ![]() | 27 | 6 | 37:56 | 22 |
18 ![]() | 27 | 3 | 26:57 | 17 |
19 ![]() | 27 | 4 | 25:61 | 17 |
20 ![]() | 27 | 2 | 19:65 | 9 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
- Rớt hạng - Championship
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.