Chung kết
participant
Radnik
1
2
participant
Graficar Beograd
1
0
participant
Radnicki Nis
1
3
participant
FK Indjija
3
0
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 IMT Novi Beograd 30 18 45:27 61
2 Zeleznicar Pancevo 30 17 47:25 57
3 Graficar Beograd 30 15 57:38 50
4 Radnicki S. Mitrovica 30 11 30:26 45
5 Jedinstvo U. 30 12 32:26 44
6 RFK Novi Sad 30 12 34:31 43
7 FK Indjija 30 10 38:30 43
8 Radnicki Beograd 30 12 27:35 40
9 Sloboda 30 7 33:34 37
10 Vrsac 30 10 28:33 37
11 Macva 30 8 28:31 37
12 Metalac 30 9 29:36 35
13 Trayal Krusevac 30 9 29:37 35
14 Loznica 30 7 28:45 31
15 Rad Beograd 30 5 32:46 28
16 Zlatibor Cajetina 30 4 26:43 23
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Prva Liga (Nhóm Championship: )
  • Prva Liga (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 IMT Novi Beograd 37 22 63:36 75
2 Zeleznicar Pancevo 37 20 63:35 68
3 Graficar Beograd 37 17 65:46 60
4 FK Indjija 37 13 46:35 54
5 Jedinstvo U. 37 14 45:38 53
6 Radnicki S. Mitrovica 37 13 43:38 53
7 RFK Novi Sad 37 14 44:51 50
8 Radnicki Beograd 37 13 32:50 45
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Super Liga
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Super Liga (Thăng hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.