Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Wadi Degla 17 10 20:5 35
2 Telecom Egypt 17 9 21:10 34
3 Arab Contractors 17 10 26:19 34
4 Abu Qir Semad 17 8 27:13 30
5 Kahrabaa Ismailia 17 8 35:18 29
6 Tersana 17 8 17:16 28
7 Proxy 17 5 20:20 25
8 Aswan SC 17 5 10:10 23
9 Asyut Petroleum 17 5 19:22 23
10 Al Qanah 17 5 25:23 22
11 Al-Sekka 17 5 15:14 21
12 El Daklyeh 17 5 10:14 20
13 Baladiyat El Mahalla 17 3 12:13 19
14 La Viena 17 3 14:18 17
15 Raya 17 3 9:14 17
16 Suez SC 17 3 11:21 17
17 Tanta 17 3 11:18 14
18 El Mansoura 17 3 7:20 14
19 Alexandria SC 17 2 11:23 12
20 Dayrout 17 2 14:23 11
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.