Quảng cáo
Main TR T H B HS Đ
1 Thanh Hóa 10 6 3 1 8 21
2 Nam Định 10 6 2 2 12 20
3 Viettel 9 4 3 2 6 15
4 Hà Tĩnh 9 3 6 0 4 15
5 Công An Hà Nội 9 4 2 3 7 14
6 Hà Nội FC 9 3 5 1 3 14
7 Bình Dương 10 4 2 4 2 14
8 HAGL 10 3 4 3 1 13
9 Bình Định 10 3 2 5 -6 11
10 Hồ Chí Minh 10 2 5 3 -6 11
11 Quảng Nam 9 1 5 3 -5 8
12 Hải Phòng 9 1 4 4 -3 7
13 Sông Lam Nghệ An 9 0 5 4 -11 5
14 Đà Nẵng 9 0 4 5 -12 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Xem thêm